Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido no segundo dia em Jerez. O piloto britânico completou um total de 73 voltas, e ficou à frente de David Coulthard da Red Bull. Atrás veio a dupla da Ferrari composta por Kimi Raikkonen e Felipe Massa.
As condições climáticas estavam boas em Jerez, com temperaturas ambiente de 20ºC.
O dia de testes foi interrompido por diversas vezes, sendo Hamilton, Piquet, Vettel, Heidfeld, Rosberg e Webber fazendo parar os restantes carros em pista. O piloto australiano for forçado a parar na pista depois de uma falha mecânica na sua Red Bull.
Esta quinta-feira marca o regresso de Michael Schumacher às pistas.
Confira os tempos desta quarta-feira:
1) L. Hamilton (ING/McLaren), 1:19.371 (73 voltas)
2) D. Coulthard (ESC/Red Bull), 1:19.421 (80)
3) F. Massa (BRA/Ferrari), 1:19.761 (97)
4) K. Räikkönen (FIN/Ferrari), 1:19.779 (87)
5) P. de la Rosa (ESP/McLaren), 1:19.887 (62)
6) N. Piquet (BRA/Renault), 1:19.982 (71)
7) C. Klien (AUT/Force India), 1:20.187 (86)
8) S. Vettel (ALE/Toro Rosso), 1:20.398 (57)
9) G. Fisichella (ITA/Force India), 1:20.470 (102)
10) R. Kubica (POL/BMW), 1:20.487 (118)
11) T. Glock (ALE/Toyota), 1:20.523 (54)
12) S. Bourdais (FRA/Toro Rosso), 1:20.533 (75)
13) N. Rosberg (ALE/Williams), 1:20.671 (66)
14) A. Zuber (AUT/Super Aguri), 1:20.897 (109)
15) M. Webber (AUS/Red Bull), 1:20.944 (41)
16) N. Hulkenberg (ALE/Williams), 1:21.068 (67)
17) A. Davidson (ING/Super Aguri), 1:21.076 (74)
18) R. Barrichello (BRA/Honda), 1:21.184 (103)
19) K. Kobayashi (JAP/Toyota), 1:21.699 (118)
20) N. Heidfeld (ALE/BMW), 1:22.875 (93)
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.