André Spigariol
Kimi Raikkonen foi o mais rápido desta sexta-feira (19) de treinos livres para o GP do Bahrein. Com o tempo de 1min34s154 o finlandês foi somente 0s030 mais veloz que Mark Webber no circuito de Sakhir no segundo treino livre, que lhe garantiu a melhor marca do dia. Sebastian Vettel veio na terceira posição, a 0s1 do companheiro da Red Bull. Fernando Alonso foi o quarto mais rápido, enquanto que Felipe Massa, líder do primeiro treino livre, ficou com o quinto melhor tempo do dia.
Com 1min34s543 do segundo treino livre, Paul di Resta colocou a Force India na sexta posição no acumulado do dia, quinto na segunda sessão. Nico Rosberg, terceiro colocado no primeiro treino livre, ficou com o sétimo melhor crono do dia, em 1min34s621, somente 0s010 mais veloz que o tempo de Romain Grosjean, oitavo. O top-10 ainda contou com Adrian Sutil e Lewis Hamilton – em nono e décimo, respectivamente.
O dia tamém marcou a reestreia de Heikki Kovalainen no cockpit da Caterham. O finlandês deve ajudar a equipe a desenvolver o carro, pilotando-o em alguns treinos livres duarante a temporada. No primeiro ensaio de hoje, ele anotou 1min38s401, pouco mais de meio segundo mais lento que Charles Pic, também da Caterham. Os dois, no entanto, desbancaram os carros da Marussia. Na escuderia russa, quem também estreou foi Rodolfo Gonzalez, que deu apenas sete voltas antes de ter um problema de câmbio.
Primeiro treino livre:
1. Felipe Massa (Ferrari) 1:34.487s 11 voltas
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1:34.564s (+ 0.077s) 19
3. Nico Rosberg (Mercedes) 1:34.621s (+ 0.134s) 22
4. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:34.790s (+ 0.303s) 20
5. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1:34.949s (+ 0.462s) 17
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:35.069s (+ 0.582s) 22
7. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:35.101s (+ 0.614s) 19
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:35.119s (+ 0.632s) 19
9. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1:35.345s (+ 0.858s) 17
10. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:35.611s (+ 1.124s) 14
11. Sergio Perez (McLaren-Mercedes) 1:35.640s (+ 1.153s) 23
12. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1:35.783s (+ 1.296s) 16
13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:35.792s (+ 1.305s) 16
14. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1:36.014s (+ 1.527s) 19
15. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1:36.485s (+ 1.998s) 20
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1:36.498s (+ 2.011s) 17
17. Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) 1:36.755s (+ 2.268s) 20
18. Esteban Gutierrez (Sauber-Ferrari) 1:37.214s (+ 2.727s) 21
19. Charles Pic (Caterham-Renault) 1:37.850s (+ 3.363s) 20
20. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 1:38.401s (+ 3.914s) 20
21. Max Chilton (Marussia-Cosworth) 1:39.445s (+ 4.958s) 12
22. Rodolfo Gonzalez (Marussia-Cosworth) 1:40.215s (+ 5.728s) 7
Segundo treino livre:
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.154s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.184s + 0.030s
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.282s + 0.128s
4. Fernando Alonso Ferrari 1m34.310s + 0.156s
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m34.543s + 0.389s
6. Felipe Massa Ferrari 1m34.552s + 0.398s
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m34.631s + 0.477s
8. Nico Rosberg Mercedes 1m34.666s + 0.512s
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.932s + 0.778s
10. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.976s + 0.822s
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.356s + 1.202s
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.506s + 1.352s
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m35.5$9s + 1.435s
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m35.761s + 1.607s
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m36.133s + 1.979s
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m36.279s + 2.125s
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m36.579s + 2.425s
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.616s + 2.462s
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m37.061s + 2.907s
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m37.313s + 3.159s
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m37.363s + 3.209s
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.970s + 3.816s