Fernando Alonso liderou o primeiro treino livre para o GP do Estados Unidos na tarde desta sexta-feira (15), no circuito de Austin, no Texas. A sessão começou com atraso de 40 minutos por conta da neblina e, depois, teve pouco mais de meia hora de duração, já que um problema no helicóptero médico impediu que o treino seguisse durante uma pausa prolongada.
Jenson Button ficou a apenas 0s028 atrás do tempo de 1min38s343 registrado pelo espanhol da Ferrari, terminando em segundo. Na terceira posição veio Valtteri Bottas com sua Williams, logo à frente de Esteban Gutiérrez. Nico Rosberg foi o mais rápido da Mercedes, em quinto, uma posição adiante de Lewis Hamilton
Felipe Massa recebeu a quadriculada em sétimo, enquanto o top-10 foi completado por Mark Webber, Nico Hulkenberg e Pastor Maldonado. O treino também teve caras diferentes na Caterham e na Toro Rosso, que colocaram Alexander Rossi e Daniil Kvyat para praticar, respectivamente.
1. Fernando Alonso Ferrari 1m38.343s 16
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.371s +0.028s 25
3. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m38.388s +0.045s 17
4. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.532s +0.189s 18
5. Nico Rosberg Mercedes 1m38.657s +0.314s 21
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.979s +0.636s 21
7. Felipe Massa Ferrari 1m39.005s +0.662s 17
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.083s +0.740s 17
9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.158s +0.815s 17
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m39.200s +0.857s 15
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.238s +0.895s 13
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m39.256s +0.913s 17
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m39.487s +1.144s 18
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.699s +1.356s 15
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.836s +1.493s 15
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.863s +1.520s 19
17. Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1m40.065s +1.722s 20
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.662s +2.319s 21
19. Alexander Rossi Caterham-Renault 1m41.399s +3.056s 21
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.605s +3.262s 19
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m42.054s +3.711s 19
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m43.716s +5.373s 17
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.