Categoria: F1
|
22 de novembro de 2013 16:05

Chuva piora e Rosberg fecha sexta-feira na liderança em SP

Nico Rosberg voltou a liderar as atividades do Grande Prêmio do Brasil nesta sexta-feira (22), em Interlagos (São Paulo). O alemão marcou o tempo de 1min27s306 no segundo treino livre marcado por chuva pesada sobre o autódromo paulistano. O crono de Nico foi quase três segundos mais lento que o que ele próprio marcou no primeiro treino (1min24s781), que o garantiu na liderança do dia.

Neste segundo treino, Sebastian Vettel colocou a Red Bull na segunda posição, a 0s2 do tempo de Rosberg, enquanto Mark Webber foi o terceiro mais veloz, com 1min27s592. Heikki Kovalainen marcou o quarto melhor tempo, ficando logo à frente de Lewis Hamilton. Jean-Éric Vergne assumiu o comando da Toro Rosso (pilotada por Daniil Kvyat na primeira sessão) e , com o sexto posto, desbancou Felipe Massa. Atrás do brasileiro, Hulkenberg, Ricciardo e Grosjean completaram o top-10.

1. Nico Rosberg Mercedes 1m27.306s 12

2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.531s +0.225s 10

3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.592s +0.286s 18

4. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m28.129s +0.823s 13

5. Lewis Hamilton Mercedes 1m28.147s +0.841s 9

6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.405s +1.099s 11

7. Felipe Massa Ferrari 1m28.540s +1.234s 9

8. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.560s +1.254s 20

9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.739s +1.433s 20

10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.891s +1.585s 12

11. Fernando Alonso Ferrari 1m28.928s +1.622s 10

12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m29.049s +1.743s 17

13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m29.174s +1.868s 11

14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.717s +2.411s 13

15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m29.783s +2.477s 7

16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m30.425s +3.119s 15

17. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m30.748s +3.442s 8

18. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m31.061s +3.755s 18

19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m31.118s +3.812s 16

20. Charles Pic Caterham-Renault 1m31.165s +3.859s 15

21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m31.211s +3.905s 19

22. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.770s +4.464s 6

Por André Spigariol

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.