Com vantagem, Hamilton lidera a sexta-feira na Bélgica

Primeiro Nico Rosberg, na sessão matinal; depois, à tarde, Lewis Hamilton, que ficou com o melhor tempo do dia. A dupla da Mercedes dominou de forma categórica os treinos livres para o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, naquele que é o retorno da Fórmula 1 depois da pausa de verão.

O piloto inglês marcou o tempo de 1m49,189s, batendo o companheiro de equipe Nico Rosberg, que dominara a primeira sessão, de forma arrasadora, por mais de meio segundo (0,604s).

Para variar, Fernando Alonso foi o melhor dos ‘outros’ e o único a rodar no mesmo segundo das Mercedes. O piloto espanhol foi dos que menos rodou, ficando a 0,741s de Hamilton.

Felipe Massa levou a Williams até o quarto posto da tabela de tempos, ainda que a mais de 1,1 segundos do mais rápido, batendo Jenson Button (McLaren) e Valtteri Bottas (Williams).

Daniel Ricciardo (Red Bull) foi sétimo, atrás de Daniil Kvyat (Toro Rosso), enquanto Kimi Raikkonen (Ferrari) foi apenas 15º, a mais de três segundos dos mais rápidos.

A sessão ficou marcada pela ausência de Sebastian Vettel devido a problemas mecânicos e ao despiste de Pastor Maldonado, que destruiu a Lotus antes de Pouhon.

O incidente obrigou à interrupção da sessão, a primeira das duas situações de bandeiras vermelhas. A segunda foi causada pelo Sauber de Esteban Gutierrez.

Tempos segundos treinos livres:

1. Lewis Hamilton Mercedes, 1m49.189s

2. Nico Rosberg Mercedes, 1m49.793s +0.604s

3. Fernando Alonso Ferrari, 1m49.930s +0.741s

4. Felipe Massa Williams-Mercedes, 1m50.327s +1.138s

5. Jenson Button McLaren-Mercedes, 1m50.659s +1.470s

6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes, 1m50.677s +1.488s

7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault, 1m50.725s +1.536s

8. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault, 1m50.977s +1.788s

9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes, 1m51.074s +1.885s

10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes, 1m51.077s +1.888s

11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault, 1m51.383s +2.194s

12. Adrian Sutil Sauber-Ferrari, 1m51.450s +2.261s

13. Sergio Perez Force India-Mercedes, 1m51.573s +2.384s

14. Romain Grosjean Lotus-Renault, 1m52.196s +3.007s

15. Kimi Raikkonen Ferrari, 1m52.234s +3.045s

16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari, 1m52.776s +3.587s

17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari, 1m53.955s +4.766s

18. Max Chilton Marussia-Ferrari, 1m54.040s +4.851s

19. Marcus Ericsson Caterham-Renault, 1m54.050s +4.861s

20. Andre Lotterer Caterham-Renault, 1m54.093s +4.904s

21. Pastor Maldonado Lotus-Renault s/tempo

22. Sebastian Vettel Red Bull-Renault s/tempo