Lewis Hamilton é o primeiro pole position da história do GP da Rússia. O inglês da Mercedes ficou com o tempo de 1min38s513 no treino de classificação disputado neste sábado (11) no circuito de Sochi. Ele superou por exatos 0s200 o companheiro de equipe, Nico Rosberg, que terminou com a segunda posição, à frente de Valtteri Bottas.
O finlandês da Williams passou perto de conseguir a pole: em sua última tentativa sobrou como o mais rápido nos primeiros dois setores do traçado russo, porém escorregou na última curva e perdeu tempo precioso, ainda assim ficando em terceiro. Felipe Massa não teve a mesma sorte. Com um problema no sistema de combustível de sua Williams, o brasileiro abandonou a disputa ainda no Q1 e largará em 18º
Na quarta posição veio Jenson Button, a 0s201 de Bottas, seguido de perto por Daniil Kvyat, que conseguiu sua melhor posição de largada da carreira, um suado quinto posto. Logo atrás do russo veio a outra McLaren, de Kevin Magnussen, já 0s352 mais devagar. O dinamarquês, porém perdeu cinco posições no grid por ter trocado de câmbio.
Enquanto isso, Daniel Ricciardo foi o sétimo e ganha a posição de Magnussen no grid, novamente superando o companheiro de Red Bull, Sebastian Vettel, que sequer conseguiu ir além do Q2. O tetracampeão, 11º no treino, largará na 10ª posição na corrida deste domingo, atrás de Alonso, Raikkonen e Vergne, que completaram os dez primeiros da sessão classificatória.
Grid de largada:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Intervalo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.513s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.713s | 0.200s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.920s | 0.407s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m39.121s | 0.608s |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m39.277s | 0.764s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.635s | 1.122s |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m39.709s | 1.196s |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.771s | 1.258s |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m40.020s | 1.507s |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m40.052s | – |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m39.629s | – |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.163s | – |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m40.536s | – |
14 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m40.984s | – |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m41.397s | – |
16 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m42.648s | – |
17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.058s | – |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.064s | – |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m43.166s | – |
20 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m43.205s | – |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m43.649s | – |
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.