Lewis Hamilton e Nico Rosberg: nessa ordem, os dois pilotos da Mercedes dominaram o GP da Rússia e garantiram o título de construtores para a equipe alemã, na corrida disputada na manhã deste domingo (12) no circuito de Sochi. Enquanto Rosberg teve de fazer uma corrida de recuperação, após um erro ter lhe custado várias posições na primeira volta, Valtteri Bottas fez prova sólida e completou o pódio com a Williams.
Restando três provas para o final da temporada, a briga agora se resume entre os dois no campeonato de pilotos ainda indefinido. Com o resultado de hoje, Hamilton abre 17 pontos de vantagem sobre Rosberg, 291 contra 274. O título de construtores das flechas prateadas é o primeiro não-Red Bull desde 2009, quando a Brawn GP, antiga Mercedes, dominou o campeonato daquele ano.
Hoje, na Rússia, a disputa entre os dois protagonistas do campeonato, que somaram a nona dobradinha da escuderia alemã, Rosberg chegou a levar a melhor na primeira curva, saltando da quarta posição na largada para a liderança. Porém ele travou demais seus pneus dianteiros para realizar a manobra, o que o obrigou a ir direto para os boxes para colocar um novo jogo de pneus. O erro custou a estratégia de Nico, que travou árdua disputa com Bottas para retomar o segundo lugar, mais tarde na corrida. Enquanto isso, Hamilton teve tranquilidade para abrir caminho na liderança e consolidar sua vantagem.
Na quarta posição, ficou Jenson Button, repetindo sua segunda melhor posição de chegada na temporada e confirmando a melhora da McLaren, que vem em evolução desde o GP do Japão, na semana passada. Na corrida deste domingo, ele ficou à frente do companheiro Kevin Magnussen, que teve de fazer corrida de recuperação ao largar da 11ª posição. O dinamarquês foi punido com cinco posições no grid de largada por ter trocado o câmbio.
Fernando Alonso teve corrida discreta e foi o sexto, logo à frente de Daniel Ricciardo, outro com desempenho apagado. Em sétimo veio Sebastian Vettel, enquanto Kimi Raikkonen e Sergio Pérez completaram o top-10.
Felipe Massa perdeu por pouco o último ponto, terminando em 11º, depois de arriscar tudo na estratégia de somente duas paradas, depois de problemas com o sistema de combustível de sua Williams terem arruinado seu treino de classificação ontem.
O GP dos Estados Unidos, próxima etapa do Mundial, acontece dentro de três semanas, no dia 2 de novembro, no Circuito das Américas (Austin).
RESULTADOS – 53 VOLTAS:
Pos | Piloto | Carro | Intervalo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h31m50.744s |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 13.657s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 17.425s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 30.234s |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 53.616s |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m00.016s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m01.812s |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m06.185s |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m18.877s |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.067s |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m20.877s |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m21.309s |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m37.295s |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1 Lap |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1 Lap |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 2 Laps |
– | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | Brakes |
– | Max Chilton | Marussia/Ferrari | Suspension |
Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | Pontos |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 291 |
2 | Nico Rosberg | 274 |
3 | Daniel Ricciardo | 199 |
4 | Valtteri Bottas | 145 |
5 | Sebastian Vettel | 143 |
6 | Fernando Alonso | 141 |
7 | Jenson Button | 94 |
8 | Nico Hulkenberg | 76 |
9 | Felipe Massa | 71 |
10 | Kevin Magnussen | 49 |
11 | Sergio Perez | 47 |
12 | Kimi Raikkonen | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | 21 |
14 | Romain Grosjean | 8 |
15 | Daniil Kvyat | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Marcus Ericsson | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
21 | Max Chilton | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Campeonato de Construtores
Pos | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 565 |
2 | Red Bull/Renault | 342 |
3 | Williams/Mercedes | 216 |
4 | Ferrari | 188 |
5 | McLaren/Mercedes | 143 |
6 | Force India/Mercedes | 123 |
7 | Toro Rosso/Renault | 29 |
8 | Lotus/Renault | 8 |
9 | Marussia/Ferrari | 2 |
10 | Sauber/Ferrari | 0 |
11 | Caterham/Renault | 0 |
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.