Foto: XPB Images
Com a pista molhada Russell marcou 1:41.935s, usando os pneus intermediários, enquanto Lewis Hamilton garantiu a dobradinha para a Mercedes apenas 0,235s atrás do seu companheiro de equipe.
Confira o resultado completo do segundo treino livre válido para o GP do Japão de Fórmula 1:
1) George Russell (Mercedes) 1’41.935, 23 voltas
2) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’42.170, 22
3) Max Verstappen (Red Bull) 1’42.786, 24
4) Sergio Pérez (Red Bull) 1’42.834, 26
5) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1’43.187, 17
6) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1’43.204, 23
7) Fernando Alonso (Alpine/Renault) 1’43.533, 14
8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari) 1’43.733, 20
9) Esteban Ocon (Alpine/Renault) 1’43.884, 13
10) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari) 1’44.525, 17
11) Charles Leclerc (Ferrari) 1’44.709, 10
12) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes) 1’44.962, 16
13) Alexander Albon (Williams/Mercedes) 1’45.039, 15
14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Red Bull) 1’45.257, 27
15) Sebastian Vettel (Aston Martin/Mercedes) 1’45.261, 24
16) Lando Norris (McLaren/Mercedes) 1’45.885, 11
17) Daniel Ricciardo (McLaren/Mercedes) 1’46.030, 9
18) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 1’46.776, 21
19) Pierre Gasly (AlphaTauri/Red Bull) 1’47.109, 13
20) Mick Schumacher (Haas/Ferrari) , 25
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.