F1
|
20 de outubro de 2023 19:54

F1: Confira o grid de largada completo do GP dos Estados Unidos

No Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2023, Charles Leclerc conquistou a pole position em Austin, marcando a 18ª etapa da temporada. O piloto da Ferrari garantiu a primeira posição no grid após Max Verstappen cometer um erro no Q3 e perder a chance de largar na frente.

Lando Norris, da McLaren, se juntou a Leclerc na primeira fila, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Ferrari, formaram a segunda fila do grid.

Max Verstappen, que liderou os treinos iniciais, acabou largando em quinto devido a uma volta deletada por ultrapassar os limites da pista.

George Russell e Max Verstappen ocuparam a terceira fila, com a dupla francesa da Alpine na quarta fila, liderada por Pierre Gasly.

No Q1, Sainz fez uma volta perfeita e liderou, enquanto no Q2, Leclerc e Sainz retornaram à liderança. Verstappen ficou em terceiro, apenas 0,004s atrás de Leclerc.

No Q3, Leclerc manteve a liderança, com Norris em segundo. Hamilton e Sainz completaram as duas primeiras filas.

Confira o grid de largada completo do GP dos Estados Unidos:
1) Charles Leclerc (Ferrari), 1’34.723s – 23 voltas
2) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’34.853s (+0.130s) – 25
3) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’34.862s (+0.139s) – 23
4) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’34.945s (+0.222s) – 23
5) George Russell (Mercedes), 1’35.079s (+0.356s) – 21
6) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’35.081s (+0.358s) – 25
7) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’35.089s (+0.366s) – 21
8) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’35.154s (+0.431s) – 24
9) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’35.173s (+0.450s) – 21
10) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’35.467s (+0.744s) – 22
11) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’35.697s (+0.974s) – 26
12) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’35.698s (+0.975s) – 22
13) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’35.858s (+1.135s) – 25
14) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’35.880s (+1.157s) – 24
15) Daniel Ricciardo (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’35.974s (+1.251s) – 21
16) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’36.235s (+1.512s) – 25
17) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’36.268s (+1.545s) – 24
18) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’36.315s (+1.592s) – 19
19) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’36.589s (+1.866s) – 22
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’36.827s (+2.104s) – 5



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.