George Russell vai largar na pole position no Grande Prêmio de Las Vegas, 22ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, depois de ser o mais rápido na qualificação realizada na madrugada deste sábado (23) no circuito de Vegas Stripe, em Nevada, Estados Unidos. Foi a terceira pole de Russell do ano, depois do Canadá e Inglaterra, e a quarta de sua carreira com a da Hungria em 2022.
Confira o resultado completo da qualificação do GP de Las Vegas:
1) George Russell (Mercedes), 1’32.312
2) Carlos Sainz (Ferrari), 1’32.410 (+0.098s)
3) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’32.664 (+0.352s)
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’32.783 (+0.471s)
5) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.797 (+0.485s)
6) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’33.008 (+0.696s)
7) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’33.029 (+0.717s)
8) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’33.033 (+0.721s)
9) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’33.062 (+0.750s)
10) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’48.106 (+15.794s)
11) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’33.221 (+0.909s)
12) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’33.297 (+0.985s)
13) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’33.566 (+1.254s)
14) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’33.749 (+1.437s)
15) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’34.257 (+1.945s)
16) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’34.155 (+1.843s)
17) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’34.258 (+1.946s)
18) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’34.425 (+2.113s)
19) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’34.484 (+2.172s)
20) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’34.430 (+2.118s)
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.