Lando Norris conquistou sua primeira pole-position do ano e vai largar na posição de honra no Grande Prêmio da Espanha, que acontece neste domingo (23) às 10h, horário de Brasília. Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, Mercedes, completam os três primeiros, respectivamente.
Confira o resultado completo da qualificação para o GP da Espanha:
1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’11.383s – 19 voltas
2) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’11.403s (+0.020s) – 14
3) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’11.701s (+0.318s) – 18
4) George Russell (Mercedes), 1’11.703s (+0.320s) – 24
5) Charles Leclerc (Ferrari), 1’11.731s (+0.348s) – 20
6) Carlos Sainz (Ferrari), 1’11.736s (+0.353s) – 26
7) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’11.857s (+0.474s) – 19
8) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’12.061s (+0.678s) – 14
9) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’12.125s (+0.742s) – 21
10) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), -s (+-s) – 14
11) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’12.128s (+0.745s) – 18
12) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’12.227s (+0.844s) – 14
13) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’12.310s (+0.927s) – 20
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’12.372s (+0.989s) – 19
15) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’12.738s (+1.355s) – 27
16) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’12.937s (+1.554s) – 17
17) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’12.985s (+1.602s) – 16
18) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’13.075s (+1.692s) – 22
19) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’13.153s (+1.770s) – 17
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’13.509s (+2.126s) – 12
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.