F1: Confira o resultado completo da qualificação para o GP da Inglaterra

George Russell larga na pole-position no GP da Inglaterra, com Lewis Hamilton e Lando Norris completando os três primeiros. Max Verstappen vai largar em quarto, enquanto Sergio Perez parte no fim do grid após um erro no Q1. Oscar Piastri é P5, seguido por Nico Hulkenberg e Carlos Sainz. Leclerc foi eliminado no Q2.

Confira o resultado completo da qualificação para o GP da Inglaterra:
1) George Russell (Mercedes), 1’25.819s – 23 voltas
2) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’25.990s (+0.171s) – 28
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’26.030s (+0.211s) – 20
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’26.203s (+0.384s) – 23
5) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’26.237s (+0.418s) – 20
6) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’26.338s (+0.519s) – 26
7) Carlos Sainz (Ferrari), 1’26.509s (+0.690s) – 27
8) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’26.585s (+0.766s) – 21
9) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’26.640s (+0.821s) – 18
10) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’26.917s (+1.098s) – 16
11) Charles Leclerc (Ferrari), 1’27.097s (+1.278s) – 24
12) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’27.175s (+1.356s) – 23
13) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’27.269s (+1.450s) – 22
14) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’27.867s (+2.048s) – 26
15) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’27.949s (+2.130s) – 22
16) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’32.431s (+6.612s) – 25
17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’32.905s (+7.086s) – 21
18) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’34.557s (+8.738s) – 28
19) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’38.348s (+12.529s) – 23
20) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’39.804s (+13.985s) – 2



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.