Lando Norris garantiu a pole position para o Grande Prêmio da Itália, registrando o tempo de 1:19.327s. Oscar Piastri completou a dobradinha da McLaren na primeira fila. George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, ocupam a segunda fila. Max Verstappen, da Red Bull, enfrentou dificuldades e largará apenas em sétimo, atrás de Carlos Sainz e Lewis Hamilton.
Confira o resultado completo da qualificação para o GP da Itália de F1:
1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’19.327s – 19
2) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’19.436s (+0.109s) – 23
3) George Russell (Mercedes), 1’19.440s (+0.113s) – 21
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’19.461s (+0.134s) – 15
5) Carlos Sainz (Ferrari), 1’19.467s (+0.140s) – 15
6) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’19.513s (+0.186s) – 24
7) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’20.022s (+0.695s) – 19
8) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’20.062s (+0.735s) – 15
9) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’20.299s (+0.972s) – 16
10) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’20.339s (+1.012s) – 18
11) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’20.421s (+1.094s) – 22
12) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’20.479s (+1.152s) – 18
13) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’20.698s (+1.371s) – 14
14) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’20.738s (+1.411s) – 19
15) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’20.766s (+1.439s) – 23
16) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’20.945s (+1.618s) – 21
17) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’21.013s (+1.686s) – 18
18) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’21.061s (+1.734s) – 22
19) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’21.101s (+1.774s) – 19
20) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’21.445s (+2.118s) – 18
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.