George Russell manteve a Mercedes à frente no último treino válido pelo Grande Prêmio de Las Vegas, realizado na noite desta sexta-feira (22) no circuito da Vegas Strip. Em uma sessão que começou morna, mas viu muita ação nos momentos finais, Russell marcou 1:33.570s para liderar o TL3. Oscar Piastri, da McLaren, foi o segundo e Carlos Sainz, da Ferrari, o terceiro.
Confira o resultado completo do TL3 do GP de Las Vegas:
1) George Russell (Mercedes), 1’33.570
2) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’33.785 (+0.215s)
3) Carlos Sainz (Ferrari), 1’33.918 (+0.348s)
4) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’34.008 (+0.438s)
5) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’34.137 (+0.567s)
6) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’34.341 (+0.771s)
7) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’34.407 (+0.837s)
8) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’34.723 (+1.153s)
9) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’34.883 (+1.313s)
10) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’34.905 (+1.335s)
11) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’34.908 (+1.338s)
12) Charles Leclerc (Ferrari), 1’34.941 (+1.371s)
13) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’35.061 (+1.491s)
14) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’35.460 (+1.890s)
15) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’35.938 (+2.368s)
16) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’36.215 (+2.645s)
17) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’36.412 (+2.842s)
18) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’36.544 (+2.974s)
19) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’36.950 (+3.380s)
20) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’36.988 (+3.418s)
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.