F1
|
30 de junho de 2023 13:15

F1: Confira resultado completo da classificação do GP da Áustria

Zero surpresas: Max Verstappen larga da pole-position do GP da Áustria da F1. Na classificação realizada nesta sexta-feira (30) – o final de semana conta com o formato de corrida Sprint, o titular da Red Bull fez a alegria da torcida caseira ao garantir a ponta do grid de largada para o domingo. Charles Leclerc e Carlos Sainz completam o top-3.

Confira o resultado completo da classificação do GP da Áustria da F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’04.391
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1’04.439 (+0.048)
3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’04.581 (+0.190)
4) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’04.658 (+0.267)
5) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’04.819 (+0.428)
6) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’04.893 (+0.502)
7) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’04.911 (+0.520)
8) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’05.090 (+0.699)
9) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’05.170 (+0.779)
10) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’05.823 (+1.432)
11) George Russell (Mercedes), 1’05.428 (+1.037)
12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’05.453 (+1.062)
13) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’05.605 (+1.214)
14) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’05.680 (+1.289)
15) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 2’06.688 (+1’02.297)
16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’05.784 (+1.393)
17) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’05.818 (+1.427)
18) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’05.948 (+1.557)
19) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’05.971 (+1.580)
20) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’05.974 (+1.583)



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.