F1: Confira resultado completo da classificação do GP de Abu Dhabi

Lando Norris conquistou a última pole-position da temporada 2024 da F1. Na classificação do GP de Abu Dhabi neste sábado (7), o piloto aproveitou os instantes finais para saltar para a frente e garantir a posição de honra do grid. Oscar Piastri e Carlos Sainz ficam com o top-3 em Yas Marina.

A largada para o GP de Abu Dhabi da F1 acontece no próximo domingo, 8 de dezembro, às 10h no horário de Brasília.

O F1MANIA.NET acompanha o GP de Abu Dhabi ‘in loco’ com o jornalista Rodrigo França.

Confira o resultado completo da classificação do GP de Abu Dhabi da F1:
1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’22.595
2) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’22.804 (+0.209)
3) Carlos Sainz (Ferrari), 1’22.824 (+0.229)
4) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’22.886 (+0.291)
5) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’22.945 (+0.350)
6) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’22.984 (+0.389)
7) George Russell (Mercedes), 1’23.132 (+0.537)
8) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’23.196 (+0.601)
9) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’23.204 (+0.609)
10) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’23.264 (+0.669)
11) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’23.419 (+0.824)
12) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’23.472 (+0.877)
13) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’23.784 (+1.189)
14) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’23.877 (+1.282)
15) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’23.880 (+1.285)
16) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’23.887 (+1.292)
17) Jack Doohan (Alpine/Renault), 1’24.105 (+1.510)
18) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’23.821 (+1.226)
19) Charles Leclerc (Ferrari), 1’23.833 (+1.238)
20) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’23.912 (+1.317)



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.