F1
|
25 de novembro de 2023 12:08

F1: Confira resultado completo da classificação do GP de Abu Dhabi

Max Verstappen é quem vai largar da pole-positon do GP de Abu Dhabi da F1. Na classificação feita neste sábado (25), o piloto dominou todas as fases para sair pela 32ª vez da posição de honra do grid. Charles Leclerc e Oscar Piastri completam as três primeiras colocações do pelotão.

Confira o resultado completo da classificação do GP de Abu Dhabi da F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’23.445
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1’23.584 (+0.139)
3) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’23.782 (+0.337)
4) George Russell (Mercedes), 1’23.788 (+0.343)
5) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’23.816 (+0.371)
6) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’23.968 (+0.523)
7) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’24.084 (+0.639)
8) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’24.108 (+0.663)
9) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’24.171 (+0.726)
10) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’24.548 (+1.103)
11) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’24.359 (+0.914)
12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’24.391 (+0.946)
13) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’24.422 (+0.977)
14) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’24.439 (+0.994)
15) Daniel Ricciardo (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’24.442 (+0.997)
16) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’24.738 (+1.293)
17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’24.764 (+1.319)
18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’24.788 (+1.343)
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’25.159 (+1.714)
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), s/tempo (+-)



Baixe nosso app oficial para Android e iPhone e receba notificações das últimas notícias.

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.