A Fórmula 1 confirmou os horários dos finais de semana de corridas, de cada um dos Grandes Prêmios que farão parte da temporada de 2019. Uma corrida, o Grande Prêmio da França, altera seu horário de início em comparação com 2018.
O horário de início da corrida no Circuito Paul Ricard, foi alterada para evitar um confronto com a Copa do Mundo da FIFA, que terá três partidas da fase de grupos, no mesmo dia.
Todas as corridas europeias começaram às 14:10 GMT em 2018, enquanto o GP da França começou às 15:10 GMT. No entanto, as largadas ocorrerão às 14:10 GMT desta vez. Todos os outros cronogramas permanecem inalterados.
Abaixo você pode ver uma tabela completa da programação. Todos os horários são locais.
Grand Prix | FP1 | FP2 | FP3 | Qualifying | Race |
Australia | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
Bahrain | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
China | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
Azerbaijan | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
Spain | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Monaco | 11:00-12:30 * | 15:00-16:30 * | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Canada | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
France | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Austria | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Great Britain | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
Germany | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Hungary | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Belgium | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Italy | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Singapore | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 |
Russia | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
Japan | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
Mexico | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 |
United States | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 |
Brazil | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Abu Dhabi | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
* Eventos realizados na quinta-feira
Confira os últimos vídeos do canal da F1MANIA no YouTube – “Pilotamos uma FERRARI 488 GTB no SPEEDVEGAS | FÉRIAS F1MANIA”:
“Schumacher não respira com ajuda de aparelhos”, diz jornal britânico:
Confira os melhores momentos da Fórmula E em Marraquexe:
EQUIPES E PILOTOS | FORMULA E 2018/2019 | Campeonato ABB FIA Fórmula E
Assista ao “RESUMÃO” das novidades da F-E para temporada 2018/2019?