A segunda semana dos testes da pré-temporada da Fórmula 1 foi concluída na última sexta-feira. Abaixo, algumas estatísticas para ajudar em sua análise:
Voltas mais rápidas:
1) Sebastian Vettel (Ferrari SF90 / Ferrari 064) 1’16.221s C5
2) Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10 EQ Power+ / Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1’16.224s C5
3) Charles Leclerc (Ferrari SF90 / Ferrari 064) 1’16.231s C5
4) Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10 EQ Power+ / Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1’16.561s C5
5) Nico Hülkenberg (Renault R.S.19 / Renault E-Tech 19) 1’16.843s C5
6) Alexander Albon (Toro Rosso STR14 / Honda RA619H) 1’16.882s C5
7) Daniil Kvyat (Toro Rosso STR14 / Honda RA619H) 1’16.898s C5
8) Carlos Sainz (McLaren MCL34 / Renault E-Tech 19) 1’16.913s C5
9) Romain Grosjean (Haas VF-19 / Ferrari 064) 1’17.076s C5
10) Lando Norris (McLaren MCL34 / Renault E-Tech 19) 1’17.084s C5
11) Pierre Gasly (Red Bull RB15 / Honda RA619H) 1’17.091s C5
12) Daniel Ricciardo (Renault R.S.19 / Renault E-Tech 19) 1’17.114s C5
13) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo C38 / Ferrari 064) 1’17.239s C5
14) Lance Stroll (Racing Point RP19 / Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1’17.556s C5
15) Kevin Magnussen (Haas VF-19 / Ferrari 064) 1’17.565s C5
16) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo C38 / Ferrari 064) 1’17.639s C5
17) Max Verstappen (Red Bull RB15 / Honda RA619H) 1’17.709s C3
18) Sergio Pérez (Racing Point RP19 / Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1’17.791s C5
19) George Russell (Williams FW42 / Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1’18.130s C5
20) Robert Kubica (Williams FW42 / Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1’18.993s C5
Voltas por equipe:
1) Mercedes / 580 Voltas / 2699 km
2) Renault / 528 Voltas / 2457 km
3) Haas / 487 Voltas / 2266 km
4) Williams / 479 Voltas / 2229 km
5) Toro Rosso / 453 Voltas / 2108 km
6) McLaren / 428 Voltas / 1992 km
7) Alfa Romeo / 415 Voltas / 1931 km
8) Ferrari / 399 Voltas / 1857 km
9) Racing Point / 377 Voltas / 1754 km
10) Red Bull / 358 Voltas / 1666 km
Voltas por piloto:
1) Lewis Hamilton / 331 voltas / 1540 km
2) Kevin Magnussen / 278 voltas / 1294 km
3) Daniel Ricciardo / 266 voltas / 1238 km
4) Carlos Sainz / 264 voltas / 1228 km
5) Nico Hülkenberg / 262 voltas / 1219 km
6) George Russell / 259 voltas / 1205 km
7) Valtteri Bottas / 249 voltas / 1159 km
8) Kimi Räikkönen / 245 voltas / 1140 km
9) Daniil Kvyat / 232 voltas / 1079 km
10) Sebastian Vettel / 231 voltas / 1075 km
11) Alexander Albon / 221 voltas / 1028 km
12) Robert Kubica / 220 voltas / 1024 km
13) Romain Grosjean / 209 voltas / 972 km
14) Pierre Gasly / 201 voltas / 935 km
15) Sergio Pérez / 192 voltas / 893 km
16) Lance Stroll / 185 voltas / 861 km
17) A.Giovinazzi / 170 voltas / 791 km
18) Charles Leclerc / 168 voltas / 782 km
19) Lando Norris / 164 voltas / 763 km
20) Max Verstappen / 157 voltas / 730 km
Voltas por motor:
1) Mercedes (Mercedes F1 M10 EQ Power+) 1436 voltas / 1436 km
2) Ferrari (Ferrari 064) 1301 voltas / 1301 km
3) Renault (Renault E-Tech 19) 956 voltas / 956 km
4) Honda (Honda RA619H) 811 voltas / 811 km
Confira os últimos vídeos do canal da F1MANIA no YouTube – ePRIX DA CIDADE DO MÉXICO | Melhores Momentos | FÓRMULA E 2018/19 – 4ª etapa
F1 2019 | HAAS VF-19 e ALFA ROMEO C38 são apresentados em Barcelona:
F1 2019 | Ferrari apresenta SF90 vermelha e preta fosco:
F1 2019 | MCLAREN apresenta o MCL34:
F1 2019 | Racing Point apresenta seu carro para a Fórmula 1:
F1 2019 | Red Bull apresenta RB15 ‘roxo, preto e vermelho’:
F1 2019 | Mercedes apresenta nova pintura para o W10:
F1 2019 | Renault apresenta o R.S.19:
“F1 2019 | Toro Rosso apresenta o STR14”:
FÉRIAS F1MANIA | Pilotamos uma FERRARI 488 GTB no SPEEDVEGAS:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.