Foto: Fórmula E
Pascal Wehrlein voltou ao topo da tabela de classificação do Desafio Formula E Race at Home, ao vencer neste sábado (06) a etapa de Nova Iorque. Foi a segunda vez que a competição usou as ruas do Brooklyn como cenário para a corrida virtual.
Com a vitória, o piloto alemão da Mahindra deixou Stoffel Vandoorne da Mercedes Benz EQ para trás e agora lidera com 12 pontos a mais. Mas, a prova decisiva da competição virtual, que será realizada amanhã, terá a pontuação dobrada e com isso, os quatro primeiros colocados ainda possuem chances matemática de conquistar o título.
Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 130 |
Stoffel Vandoorne | Mercedes Benz EQ | 118 |
Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 83 |
Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 76 |
Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 50 |
Neel Jani | TAG Heuer Porsche | 35 |
Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 33 |
Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 30 |
Nico Mueller | GEOX Dragon | 29 |
James Calado | Panasonic Jaguar Racing | 25 |
Oliver Turvey | NIO 333 Team | 23 |
Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 19 |
Kelvin van der Linde | Audi Sport ABT Schaeffler | 15 |
Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 13 |
Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | 12 |
Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 10 |
Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | 9 |
Nyck de Vries | Mercedes Benz EQ | 6 |
Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 2 |
Ma Qing Hua | NIO 333 Team | 2 |
Alexander Sims | BMw i Andretti Motorsport | 1 |
Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 0 |
Brendon Hartley | GEOX DRAGON | 0 |
Sam Bird | Envision Virgin Racing | 0 |
Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 0 |
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.