Em uma grande última volta, Josef Newgarden conquistou sua quarta pole position no ano, e larga a frente do líder do campeonato, Scott Dixon .
O piloto da Penske-Chevrolet teve dois décimos de vantagem sobre Dixon, que cometeu erros devido a pista úmida, em suas últimas voltas, assim como Will Power que larga em quarto, atrás de Simon Pagenaud.
A dupla da Andretti Autosport, Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay largam em quinto e sexto respectivamente.
Tendo então os cinco primeiros colocados no campeonato, entre os seis que largaram na frente em Toronto.
Os brasileiros em pista não se deram tão bem, Matheus Leist avançou para o Q2, mas acabou sendo superado pelos rivais e largar em décimo segundo. Tony Kanaan, pegou a pista muito molhada, e largará na décima quinta posição em sua AJ Foyt.New
A pista também causou alguns incidentes durante o treino, Zach Veach rodou no segundo grupo do Q1. E no Q2, James Hinchcliffe foi quem escapou ao tentar melhorar o desempenho de sua Schmidt Peterson.
Confira o grid de largada da etapa de Toronto da Indy:
1. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 59.4956 (108.068 mph)
2. (9) Scott Dixon, Honda, 59.6920 (107.713)
3. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 59.7630 (107.585)
4. (12) Will Power, Chevrolet, 59.8818 (107.372)
5. (27) Alexander Rossi, Honda, 01:00.6273 (106.051)
6. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:00.6615 (105.991)
7. (30) Takuma Sato, Honda, 59.0712 (108.845)
8. (20) Jordan King, Chevrolet, 59.0862 (108.817)
9. (5) James Hinchcliffe, Honda, 59.1581 (108.685)
10. (6) Robert Wickens, Honda, 59.1705 (108.662)
11. (88) Conor Daly, Chevrolet, 59.3133 (108.401)
12. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 59.4528 (108.146)
13. (15) Graham Rahal, Honda, 01:14.7769 (85.984)
14. (98) Marco Andretti, Honda, 01:00.1721 (106.854)
15. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 01:14.9691 (85.763)
16. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 01:00.1838 (106.833)
17. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 01:15.1429 (85.565)
18. (59) Max Chilton, Chevrolet, 01:00.2694 (106.681)
19. (32) Rene Binder, Chevrolet, 01:15.8928 (84.719)
20. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 01:00.4313 (106.395)
21. (10) Ed Jones, Honda, No Time (No Speed)
22. (26) Zach Veach, Honda, 01:00.5564 (106.175)
23. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 01:00.6416 (106.026)