Largando logo atrás de Simon Pagenaud e à frente de Josef Newgarden, jovem piloto brasileiro fez o oitavo melhor tempo em seu grupo e acredita que pode brigar por bom resultado na prova deste domingo
O piloto Matheus Leist fez o oitavo melhor tempo em seu grupo classificatório na Indy, que disputa amanhã em Barber a terceira etapa da temporada 2019. Com isso, ele abre a oitava fila na 15a colocação, após registrar sua melhor passagem em 1min08s9477. O brasileiro da equipe Foyt largará entre as duas Penskes de campeões da Indy, com Simon Pagenaud à sua frente e Josef Newgarden atrás, sendo assim o quarto melhor piloto com motor Chevrolet no grid.
“Tivemos um bom treino classificatório. Ficamos em oitavo em nosso grupo, então saindo nas oito primeiras filas temos chances de buscar um bom resultado neste domingo na corrida em Barber. Com certeza se compararmos como iniciamos os treinos aqui na sexta-feira conseguimos um bom progresso. Ainda teremos amanhã a sessão de warm up antes da corrida e podemos melhorar ainda mais o set up para seguir subindo de performance”, diz Leist.
O jovem gaúcho iniciou no ano passado sua carreira na Indy após conquistar três vitórias na Indy Lights, incluindo a preliminar da Indy-500 (Freedom 100) em 2017. No ano anterior, ele foi campeão da F3 Inglesa, igualando a conquista de campeões mundiais de F1 Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna.
A Bandsports mostra a terceira etapa da Indy neste domingo a partir das 17h.
Confira o grid de largada:
1. (30) Takuma Sato, Honda, 1:08.5934 (120.711 mph)
2. (15) Graham Rahal, Honda, 1:08.6971 (120.529)
3. (9) Scott Dixon, Honda, 1:08.8081 (120.335)
4. (5) James Hinchcliffe, Honda, 1:08.8476 (120.266)
5. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 1:09.0189 (119.967)
6. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 1:09.6074 (118.953)
7. (12) Will Power, Chevrolet, 1:08.8248 (120.305)
8. (27) Alexander Rossi, Honda, 1:08.8866 (120.198)
9. (88) Colton Herta, Honda, 1:08.9130 (120.151)
10. (19) Santino Ferrucci, Honda, 1:09.0213 (119.963)
11. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 1:09.0764 (119.867)
12. (60) Jack Harvey, Honda, 1:09.2967 (119.486)
13. (98) Marco Andretti, Honda, 1:08.8950 (120.183)
14. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 1:08.7943 (120.359)
15. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 1:08.9477 (120.091)
16. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 1:08.8700 (120.227)
17. (10) Felix Rosenqvist, Honda, 1:08.9630 (120.064)
18. (31) Patricio O’Ward, Chevrolet, 1:08.9011 (120.172)
19. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 1:09.0327 (119.943)
20. (7) Marcus Ericsson, Honda, 1:08.9226 (120.135)
21. (20) Ed Jones, Chevrolet, 1:09.0441 (119.923)
22. (59) Max Chilton, Chevrolet, 1:09.0566 (119.902)
23. (26) Zach Veach, Honda, 1:09.4478 (119.226)
24. (81) Ben Hanley, Chevrolet, 1:10.4165 (117.586)
Confira os últimos vídeos do canal da F1MANIA no YouTube – ePRIX DE SANYA | Melhores Momentos | FÓRMULA E 2018/19 – 6ª etapa
Fórmula 1 anuncia o Brasil como uma das sedes do “F1 Festival” em 2019
Confira o GRID COMPLETO da temporada 2019 da COPA TRUCK:
F1 2019 | Ferrari apresenta SF90 vermelha e preta fosco:
F1 2019 | MCLAREN apresenta o MCL34:
F1 2019 | Red Bull apresenta RB15 ‘roxo, preto e vermelho’:
F1 2019 | Mercedes apresenta nova pintura para o W10:
FÉRIAS F1MANIA | Pilotamos uma FERRARI 488 GTB no SPEEDVEGAS: