O grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis passou por uma alteração nesta terça-feira (23). Impossibilitado de correr por conta de uma fratura em uma vértebra ocasionada em um acidente no treino livre de segunda-feira com Katherine Legge, Stefan Wilson será substituído por Graham Rahal, que foi eliminado da corrida no último domingo ao ser o pior piloto do Bump Day, e volta agora para a prova deste domingo no Indianapolis Motor Speedway.
A substituição de Wilson por Rahal causa uma mudança no grid, já que o americano largará da última posição na corrida marcada para este domingo. O inglês havia garantido ainda no sábado, durante o primeiro dia de classificação, a 25ª colocação, abrindo a nona fila do grid, considerando que as filas são de três carros cada.
Antes da corrida de domingo, haverá mais um treino livre, o Bump Day, que contará com duas horas de duração. Será o último momento em que os pilotos terão para preparar o carro visando as 500 Milhas de Indianápolis, que será disputada no domingo, a partir das 13h.
Veja como ficou o grid de largada para as 500 Milhas de Indianápolis:
1. (10) Alex Palou, Honda, 02:33.7037 (234.217 mph)
2. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:33.7077 (234.211)
3. (6) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 02:33.7713 (234.114)
4. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:34.0695 (233.661)
5. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 02:34.4015 (233.158)
6. (9) Scott Dixon, Honda, 02:34.4066 (233.151)
7. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 02:34.4332 (233.110)
8. (11) Takuma Sato, Honda, 02:34.4416 (233.098)
9. (66) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:34.4558 (233.076)
10. (8) Marcus Ericsson, Honda, 02:34.5801 (232.889)
11. (55) Benjamin Pedersen, Chevrolet, 02:34.7246 (232.671)
12. (12) Will Power, Chevrolet, 02:34.7488 (232.635)
13. (33) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:34.7128 (232.689)
14. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:34.7206 (232.677)
15. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 02:34.7311 (232.662)
16. (20) Conor Daly, Chevrolet, 02:34.8833 (232.433)
17. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:34.9039 (232.402)
18. (23) Ryan Hunter-Reay, Chevrolet, 02:35.0837 (232.133)
19. (28) Romain Grosjean, Honda, 02:35.1744 (231.997)
20. (06) Helio Castroneves, Honda, 02:35.2032 (231.954)
21. (26) Colton Herta, Honda, 02:35.2055 (231.951)
22. (60) Simon Pagenaud, Honda, 02:35.2539 (231.878)
23. (18) David Malukas, Honda, 02:35.3270 (231.769)
24. (98) Marco Andretti, Honda, 02:35.3857 (231.682)
25. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 02:35.6061 (231.353)
26. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, 02:35.6287 (231.320)
27. (77) Callum Ilott, Chevrolet, 02:35.7212 (231.182)
28. (50) RC Enerson, Chevrolet, 02:35.7574 (231.129)
29. (44) Katherine Legge, Honda, 02:35.7971 (231.070)
30. (45) Christian Lundgaard, Honda, 02:36.7607 (229.649)
31. (51) Sting Ray Robb, Honda, 02:36.8293 (229.549)
32. (30) Jack Harvey, Honda, 02:37.0916 (229.166)
33. (24) Graham Rahal, Chevrolet, sem tempo*
*substitui Stefan Wilson, que se lesionou.