Charles Leclerc estava em segundo até os instantes finais da classificação para a corrida 1 da Fórmula 2, realizada nesta sexta-feira (12) no circuito da Catalunha.
Entretanto, o piloto da Prema registrou 1min29s285 na última tentativa de volta rápida e deixou Luca Ghiotto para trás, conquistando a segunda pole position seguida nesta temporada.
Como a bandeira vermelha foi acionada a cinco minutos do fim – Nabil Jeffri parou o carro na aproximação da curva 4 – Ghiotto não teve tempo hábil para dar o troco em Leclerc e ficou sem aquela que seria a primeira pole dele na F2, tendo de se conformar com o segundo lugar.
Nyck de Vries, que chegou a ocupar o primeiro posto em parte da classificação, larga em terceiro, ao lado de Jordan King. Alexander Albon e Oliver Rowland completam o top-6 e formam a terceira fila.
Sérgio Sette Câmara larga em 14º, à frente de Roberto Merhi, que participa da prova com a Campos. Já o companheiro de equipe do brasileiro, Jordan King, larga no quarto lugar.
F2 – Qualificação:
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Prema Racing | 1m29.285s | – |
2 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1m29.478s | 0.193s |
3 | Nyck de Vries | Rapax | 1m29.550s | 0.265s |
4 | Jordan King | MP Motorsport | 1m29.585s | 0.300s |
5 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1m29.732s | 0.447s |
6 | Oliver Rowland | DAMS | 1m29.744s | 0.459s |
7 | Norman Nato | Pertamina Arden | 1m29.790s | 0.505s |
8 | Antonio Fuoco | Prema Racing | 1m29.834s | 0.549s |
9 | Nicholas Latifi | DAMS | 1m29.885s | 0.600s |
10 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1m29.975s | 0.690s |
11 | Louis Deletraz | Racing Engineering | 1m30.046s | 0.761s |
12 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m30.065s | 0.780s |
13 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1m30.177s | 0.892s |
14 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1m30.231s | 0.946s |
15 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1m30.389s | 1.104s |
16 | Johnny Cecotto Jr. | Rapax | 1m30.441s | 1.156s |
17 | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1m30.772s | 1.487s |
18 | Gustav Malja | Racing Engineering | 1m30.814s | 1.529s |
19 | Sergio Canamasas | Trident | 1m31.148s | 1.863s |
20 | Nabil Jeffri | Trident | 1m32.303s | 3.018s |
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.