O piloto brasileiro Christian Fittipaldi foi o destaque da classificação para o GP de Michigan pela Winston Cup. Christian vai largar em 7º, sua melhor colocação no grid desde que compete com a equipe de Kyle Petty.
O que favoreceu o brasileiro foi a intimidade com o traçado, no qual já competiu pela CART. O norte americano Bobby Labonte larga na pole.
Christian Fittipaldi: “Foi um dia excelente para toda a equipe. Nós fomos muito bem na classificação. Nós terminamos com o 23º tempo nos treinos livres. Esperava me classificar entre a 15º e 18º posições, mas nós tivemos um excelente carro e uma série de fatores nos ajudaram. A equipe trabalha duro sempre e melhoramos a cada semana.”
Confira o grid completo para o GP de Michigan pela NASCAR Winston Cup:
pos / nº / piloto / marca / patroc. / média milhas / tempo / do líder
1 18 Bobby Labonte Chevrolet Interstate Batteries 190.240 37.847 Líder
2 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 189.928 37.909 -0.062
3 31 Robby Gordon Chevrolet Cingular Wireless 189.499 37.995 -0.148
4 57 Kevin Lepage Ford CLR 189.086 38.078 -0.231
5 5 Terry Labonte Chevrolet Kellogg’s/got milk? 188.927 38.110 -0.263
6 0 Jason Leffler Pontiac NetZero HiSpeed 188.828 38.130 -0.283
7 43 Christian Fittipaldi Dodge Cheerios 188.803 38.135 -0.288
8 99 Jeff Burton Ford CITGO 188.620 38.172 -0.325
9 77 Dave Blaney Ford Jasper Engines & Transmissions 188.620 38.172 -0.325
10 7 Jimmy Spencer Dodge Sirius Satellite Radio 188.576 38.181 -0.334
11 29 Kevin Harvick Chevrolet GM Goodwrench Service 188.556 38.185 -0.338
12 16 Greg Biffle* Ford Grainger 188.482 38.200 -0.353
13 15 Michael Waltrip Chevrolet NAPA Auto Parts 188.294 38.238 -0.391
14 150 Larry Foyt* Dodge Harrah’s 188.285 38.240 -0.393
15 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 188.230 38.251 -0.404
16 41 Casey Mears* Dodge Target 188.230 38.251 -0.404
17 38 Elliott Sadler Ford M&M’s 188.176 38.262 -0.415
18 30 Steve Park Chevrolet America Online 188.161 38.265 -0.418
19 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 187.970 38.304 -0.457
20 97 Kurt Busch Ford Rubbermaid 187.916 38.315 -0.468
21 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 187.671 38.365 -0.518
22 22 Ward Burton Dodge Caterpillar 187.647 38.370 -0.523
23 20 Tony Stewart Chevrolet Home Depot 187.627 38.374 -0.527
24 74 Tony Raines* Chevrolet GFS Marketplace 187.544 38.391 -0.544
25 25 Joe Nemechek Chevrolet UAW/Delphi 187.451 38.410 -0.563
26 42 Jamie McMurray* Dodge Havoline 187.412 38.418 -0.571
27 21 Ricky Rudd Ford Motorcraft Quality Parts 187.412 38.418 -0.571
28 23 Kenny Wallace Dodge Stacker 2 187.242 38.453 -0.606
29 88 Dale Jarrett Ford UPS 186.974 38.508 -0.661
30 49 Ken Schrader Dodge SEM Products 186.940 38.515 -0.668
31 2 Rusty Wallace Dodge Miller Lite 186.882 38.527 -0.680
32 9 Bill Elliott Dodge Dodge Dealers 186.829 38.538 -0.691
33 17 Matt Kenseth Ford DeWalt Power Tools 186.727 38.559 -0.712
34 1 Jeff Green Chevrolet Pennzoil 186.688 38.567 -0.720
35 10 Johnny Benson Pontiac Valvoline 186.635 38.578 -0.731
36 45 Kyle Petty Dodge Georgia Pacific 186.359 38.635 -0.788
Provisional
37 6 Mark Martin Ford Viagra 186.181 38.672 -0.825
38 40 Sterling Marlin Dodge Coors Light 186.099 38.689 -0.842
39 32 Ricky Craven Pontiac Tide 185.524 38.809 -0.962
40 19 Jeremy Mayfield Dodge Dodge Dealers 185.883 38.734 -0.887
41 154 Todd Bodine Ford National Guard 185.328 38.850 -1.003
42 01 Mike Skinner Pontiac U.S. Army 185.376 38.840 -0.993
43 37 Derrike Cope Chevrolet Friendly Ice Cream 185.395 38.836 -0.989