Clint Bowyer surpreende e garante triunfo em Michigan

O piloto Clint Bowyer venceu neste domingo a disputa da 15ª etapa pela NASCAR Cup Series 2018. A largada do circuito oval foi atrasada por quase duas horas e 30 minutos e teve apenas 133 das 200 voltas previstas, devido à chuva. O piloto da equipe Stewart-Haas/Ford assumiu a liderança no início do terceiro segmento e somente liderou por sete voltas até receber a bandeira vermelha ser acionada, após uma rodada do carro número #17 Ricky Stenhouse Jr. e ocasionar o reinício da chuva. Está foi a décima vitória do competidor na carreira e sua segunda na temporada e a primeira no circuito de Michigan.

Já Kevin Harvick liderou num total de 49 voltas, e venceu o segundo segmento da prova, mas acabou em segundo lugar por 0s6. Com Kurt Busch, na terceira colocação completou o domínio absoluto da escuderia Stewart-Haas. Ryan Blaney foi o vencedor do primeiro estágio da prova.

Outro piloto em destaque foi Kyle Larson ao tentar buscar sua quarta vitória seguida no traçado, mas ele rodou seu carro número #42 no 85ª giro. Os competidores: Kyle Busch, Erik Jones e Denny Hamlin tiveram que largar no final do grid por causa dos problemas durante a inspeção pós-classificação, mas largando no fim do grid conseguiram se recuperar e andaram entre os primeiros. A bandeira amarela foi acionada por oito vezes. Foram sete líderes diferentes e nove trocas na liderança.

A próxima etapa será no circuito misto de Sonoma, no dia 24 de junho. O campeonato após a etapa de Michigan apresenta a liderança de Kyle Busch com 664 pontos, Kevin Harvick é o segundo colocado somando 589 e na terceira colocação está Joey Logano que ficou em sétimo lugar com 566 pontos.

 

Confira o resultado da etapa de Michigan:

1. (12) Clint Bowyer, Ford, 133.
2. (4) Kevin Harvick, Ford, 133.
3. (1) Kurt Busch, Ford, 133.
4. (3) Kyle Busch, Toyota, 133.
5. (15) Paul Menard, Ford, 133.
6. (2) Brad Keselowski, Ford, 133.
7. (5) Joey Logano, Ford, 133.
8. (9) Ryan Blaney, Ford, 133.
9. (13) Chase Elliott, Chevrolet, 133.
10. (24) Jamie McMurray, Chevrolet, 133.
11. (6) Aric Almirola, Ford, 133.
12. (10) Denny Hamlin, Toyota, 133.
13. (14) William Byron #, Chevrolet, 133.
14. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 133.
15. (8) Erik Jones, Toyota, 133.
16. (21) Alex Bowman, Chevrolet, 133.
17. (25) AJ Allmendinger, Chevrolet, 133.
18. (17) Martin Truex Jr., Toyota, 133.
19. (28) Bubba Wallace #, Chevrolet, 133.
20. (20) Jimmie Johnson, Chevrolet, 133.
21. (31) Ty Dillon, Chevrolet, 133.
22. (11) Ryan Newman, Chevrolet, 133.
23. (29) Kasey Kahne, Chevrolet, 133.
24. (18) Chris Buescher, Chevrolet, 133.
25. (23) Michael McDowell, Ford, 133.
26. (33) Ross Chastain(i), Chevrolet, 133.
27. (32) Corey LaJoie, Chevrolet, 133.
28. (26) Kyle Larson, Chevrolet, 133.
29. (7) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 133.
30. (22) Daniel Suarez, Toyota, 132.
31. (34) Gray Gaulding, Toyota, 132.
32. (36) Landon Cassill, Chevrolet, 132.
33. (19) Matt Kenseth, Ford, 132.
34. (37) * DJ Kennington, Chevrolet, 132.
35. (38) * Timmy Hill(i), Toyota, 132.
36. (30) Matt DiBenedetto, Ford, 131.
37. (35) BJ McLeod(i), Chevrolet, 131.
38. (27) David Ragan, Ford, Accident, 35.
39. (39) * Garrett Smithley(i), Chevrolet, Transmission, 1.