NASCAR
|
30 de julho de 2018 00:14

Com boa estratégia, Kyle Busch conquista a vitória em Pocono

O piloto Kyle Busch venceu neste domingo 21ª etapa da NASCAR Cup Series disputado no oval de Pocono. Com este triunfo Busch conquistou sua sexta vitória na temporada e alcançou a marca de 50 vitórias na carreira. O piloto da equipe Joe Gibbs equipado com motor Toyota liderou na parte final nas últimas 52 das 164 voltas programadas, após ele passar por William Byron. Busch tinha partido da 28º colocação. Depois ele se manteve na ponta da prova depois de mais três período de relargadas quando faltavam 35 voltas.

O pole position, o mexicano Daniel Suarez chegou em segundo lugar, com diferença de 1s788, completando a dobradinha da equipe. Já Alex Bowman ganhou a terceira posição após o último momento da relargada, isso já na fase de prorrogação, onde aconteceu um acidente causado por Aric Almirola. Pouco antes, ocorreu outro um forte acidente com o carro guiado por Bubba Wallace no qual provocou bandeira vermelha no circuito. O incidente ocorreu quando ele os freios na tomada da curva 1 e bateu forte no muro após passar pela grama, precisando ser levado de ambulância do local. Chase Elliott foi o vencedor no primeiro estágio e Kevin Harvick garantiu o feito no segundo.

A prova no oval de Pocono teve ao todo 10 líderes com 13 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada por sete vezes, além da vermelha devido ao forte acidente de Bubba Wallace. O campeonato após a etapa de Pocono apresenta agora como líder da tabela, o vencedor da prova Kyle Busch somando 891 pontos, com Kevin Harvick que foi o quarto, figura em segundo marcando 843 e na terceira colocação está Martin Truex Jr que foi somente o 15º colocado na prova registrando 762 pontos.

A próxima prova acontece no circuito misto de Watkins Glen, no dia 05 de agosto (domingo) pela 22º etapa.

 

Confira o resultado da etapa de Pocono da NASCAR Cup Series:

1. (28) Kyle Busch, Toyota, 164.
2. (1) Daniel Suarez, Toyota, 164.
3. (10) Alex Bowman, Chevrolet, 164.
4. (29) Kevin Harvick, Ford, 164.
5. (3) Erik Jones, Toyota, 164.
6. (38) William Byron #, Chevrolet, 164.
7. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 164.
8. (9) Ryan Newman, Chevrolet, 164.
9. (7) Kurt Busch, Ford, 164.
10. (2) Denny Hamlin, Toyota, 164.
11. (31) Clint Bowyer, Ford, 164.
12. (33) Ryan Blaney, Ford, 164.
13. (37) Austin Dillon, Chevrolet, 164.
14. (14) AJ Allmendinger, Chevrolet, 164.
15. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 164.
16. (13) Michael McDowell, Ford, 164.
17. (35) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.
18. (11) Matt Kenseth, Ford, 164.
19. (16) David Ragan, Ford, 164.
20. (5) Jamie McMurray, Chevrolet, 164.
21. (36) Paul Menard, Ford, 164.
22. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 164.
23. (32) Kyle Larson, Chevrolet, 164.
24. (15) Ty Dillon, Chevrolet, 164.
25. (34) Aric Almirola, Ford, 164.
26. (30) Joey Logano, Ford, 164.
27. (18) Matt DiBenedetto, Ford, 164.
28. (20) JJ Yeley(i), Toyota, 164.
29. (19) * Jeffrey Earnhardt, Toyota, 163.
30. (40) Kasey Kahne, Chevrolet, 162.
31. (23) * Kyle Weatherman, Chevrolet, 161.
32. (25) * Reed Sorenson, Chevrolet, 161.
33. (39) Bubba Wallace #, Chevrolet, Accident, 153.
34. (24) Landon Cassill, Chevrolet, 148.
35. (22) Ross Chastain(i), Chevrolet, 146.
36. (27) * Timmy Hill(i), Toyota, 142.
37. (12) Chris Buescher, Chevrolet, Transmission, 123.
38. (4) Brad Keselowski, Ford, Accident, 121.
39. (21) Corey LaJoie, Chevrolet, Accident, 95.
40. (26) BJ McLeod(i), Chevrolet, Engine, 77.

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.