Joey Logano vence a NASCAR Xfinity Series em Fontana

Joey Logano reivindicou sua primeira vitória na NASCAR Xfinity Series da temporada, sua 29º da carreira.

Logano obteve o domínio do sábado no Auto Club Speedway e levou o carro Nº 22 da equipe Penske Ford para o ponto mais alto do pódio.

“É um ótimo carro – oh, meu Deus. É uma daquelas corridas onde você se sente aliviado quando você ganha. Você deveria ganhar quando tem um carro tão rápido como o de hoje”, disse Logano, que liderou 139 das 150 voltas ao vencer pela terceira vez na pista de Fontana.

Allgaier superou Sadler para conquistar o segundo lugar por 0,047 segundos. Austin Dillon ficou em quarto, atrás de Sadler, seguido do companheiro de equipe na Richard Childress Racing, Daniel Hemric. Os pilotos Cole Custer, Tyler Reddick, Matt Tifft, Ryan Preece e Ross Chastain completaram o top 10.

Christopher Bell, que esteve na pole, bateu na parede logo cedo, e girou na curva 4 durante a volta 97, sendo coletado pelo Chevrolet número 5 de Michael Annett, oito voltas mais tarde. Bell se recuperou e chegou ao 21º lugar, sendo o quarto colocado na classificação geral da categoria.

Confira como ficou a corrida e o número de voltas:

  1. (2) Joey Logano(i), Ford, 150.
  2. (6) Justin Allgaier, Chevrolet, 150.
  3. (11) Elliott Sadler, Chevrolet, 150.
  4. (19) Austin Dillon(i), Chevrolet, 150.
  5. (5) Daniel Hemric, Chevrolet, 150.
  6. (4) Cole Custer, Ford, 150.
  7. (16) Tyler Reddick #, Chevrolet, 150.
  8. (20) Matt Tifft, Chevrolet, 150.
  9. (8) Ryan Preece, Toyota, 150.
  10. (13) Ross Chastain, Chevrolet, 150.
  11. (15) Spencer Gallagher, Chevrolet, 150.
  12. (10) Ryan Truex, Chevrolet, 150.
  13. (9) Brandon Jones, Toyota, 150.
  14. (12) Kaz Grala #, Ford, 150.
  15. (22) Jeremy Clements, Chevrolet, 150.
  16. (23) Joey Gase, Chevrolet, 150.
  17. (7) Ryan Reed, Ford, 150.
  18. (18) Michael Annett, Chevrolet, 150.
  19. (21) Alex Labbe #, Chevrolet, 150.
  20. (17) Ryan Sieg, Chevrolet, 150.
  21. (1) Christopher Bell #, Toyota, 150.
  22. (26) BJ McLeod, Chevrolet, 150.
  23. (25) Garrett Smithley, Chevrolet, 149.
  24. (31) Tommy Joe Martins, Chevrolet, 149.
  25. (27) Josh Williams, Chevrolet, 148.
  26. (36) David Starr, Chevrolet, 148.
  27. (34) Vinnie Miller #, Chevrolet, 148.
  28. (14) Austin Cindric #, Ford, 147.
  29. (3) John H. Nemechek, Chevrolet, 147.
  30. (29) Spencer Boyd #, Chevrolet, 147.
  31. (37) Stephen Leicht, Toyota, Brakes, 132.
  32. (38) Josh Bilicki #, Toyota, Engine, 122.
  33. (40) Dylan Lupton, Ford, Engine, 109.
  34. (24) JJ Yeley, Chevrolet, Power Steering, 76.
  35. (35) Timmy Hill, Dodge, Vibration, 56.
  36. (28) Chad Finchum #, Toyota, Engine, 45.
  37. (30) Matt Mills #, Chevrolet, Accident, 29.
  38. (33) Morgan Shepherd, Chevrolet, Suspension, 22.
  39. (32) Jeff Green, Chevrolet, Brakes, 10.
  40. (39) Mike Harmon, Chevrolet, Engine, 6.