O piloto Kevin Harvick (foto) venceu neste domingo a 11ª etapa da NASCAR Cup Series 2018. O triunfo foi a sua quarta vitória na temporada, somando assim 41ª conquista na carreira e também a segunda na pista de Dover. O panorama da corrida teve o próprio Harvick dominando a prova, onde venceu os dois segmentos iniciais e ainda liderou 201 no total de 400 voltas, no qual somente perdeu posições em seu penúltimo pit stop, mas ainda sim conseguiu avançar e deixar Clint Bowyer para trás no complemento quando faltavam 62 voltas para o final.
Os dois pilotos da equipe Stewart-Haas acabaram separados por 7s450. Bowyer havia tomado a liderança de Ricky Stenhouse Jr quando restavam ainda 102 voltas, um pouco antes da chuva começar a cair e com isso interromper a prova por mais de 30 minutos. Após a paralisação e o reinicio da prova houve mais uma rodada de pit stops e mais 75 voltas em bandeira verde.
O destaque ao longo da prova foi o piloto mexicano Daniel Suarez chegando na terceira posição. Martin Truex Jr. apresentou boa conduta ao longo da corrida e ainda se recuperou de um pneu furado para ficar em quarto lugar, seguido por Kurt Busch. Já o irmão Kyle Busch teve problemas enquanto andava em terceiro. O pole Kyle Larson largou no final do grid por causa de uma infração técnica, mas terminou na décima colocação no final. A prova teve ao todo seis líderes e 17 trocas na liderança, e mais oito bandeiras amarelas.
A próxima etapa da Nascar Cup Series acontece no sábado, dia 12 de maio, no oval do Kansas. O campeonato apresenta até este momento a liderança Kyle Busch com 466 pontos, Joey Logano que foi o 13º colocado na prova soma 444 e figura na vice-liderança. Com esta vitória, Kevin Harvick aparece agora em terceiro lugar na tabela marcando 426 pontos.
Confira o resultado da etapa do Texas:
1. (2) Kevin Harvick, Ford, 400.
2. (12) Clint Bowyer, Ford, 400.
3. (7) Daniel Suarez, Toyota, 400.
4. (3) Martin Truex Jr., Toyota, 400.
5. (9) Kurt Busch, Ford, 400.
6. (8) Brad Keselowski, Ford, 400.
7. (10) Denny Hamlin, Toyota, 400.
8. (14) Ryan Blaney, Ford, 400.
9. (19) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400.
10. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 400.
11. (13) Aric Almirola, Ford, 400.
12. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 400.
13. (18) Joey Logano, Ford, 400.
14. (17) William Byron #, Chevrolet, 399.
15. (5) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 399.
16. (23) Jamie McMurray, Chevrolet, 399.
17. (25) Kasey Kahne, Chevrolet, 399.
18. (11) Erik Jones, Toyota, 399.
19. (22) Trevor Bayne, Ford, 398.
20. (16) Chris Buescher, Chevrolet, 398.
21. (28) AJ Allmendinger, Chevrolet, 397.
22. (29) Michael McDowell, Ford, 397.
23. (15) Alex Bowman, Chevrolet, 397.
24. (30) Ty Dillon, Chevrolet, 396.
25. (26) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 396.
26. (27) Austin Dillon, Chevrolet, 395.
27. (32) David Ragan, Ford, 395.
28. (31) Ross Chastain(i), Chevrolet, 393.
29. (24) Matt DiBenedetto, Ford, 392.
30. (35) Gray Gaulding, Toyota, 386.
31. (33) Landon Cassill, Chevrolet, 385.
32. (34) * Reed Sorenson, Chevrolet, 382.
33. (21) Ryan Newman, Chevrolet, 377.
34. (20) Paul Menard, Ford, 354.
35. (4) Kyle Busch, Toyota, Drivetrain, 271.
36. (37) Cody Ware(i), Chevrolet, Accident, 244.
37. (36) * Derrike Cope, Chevrolet, Accident, 144.
38. (38) Corey LaJoie, Chevrolet, Engine, 20.