NASCAR
|
7 de abril de 2018 08:30

Kurt Busch garante pole no Texas durante “qualificação relâmpago”

O Ford número 41 de Kurt Busch garantiu a pole da NASCAR para este final de semana no Texas Motor Speedway. Busch conquistou a dianteira na primeira tentativa de qualificação para a prova “O’Reilly Auto Parts 500” de domingo, antes que a ameaça de raios na área, devido ao mau tempo, interrompesse as voltas rápidas após a conclusão da primeira rodada.

Com as tempestades da tarde ameaçando encurtar as eliminatórias, Busch e sua equipe fizeram um esforço concentrado para colocar uma volta forte no primeiro round.

Busch deu uma volta em 27.360 segundos (197.368 mph) no Ford da equipe Stewart-Haas Racing, na pista de 1.5 milhas. O que deixou o colega Kevin Harvick com 0.355 segundos de desvantagem. Clint Bowyer, vencedor de Martinsville, ficou em terceiro lugar no grid, o que garantiu a Stewart-Haas começar ocupando as três primeiras posições de largada.

Ryan Blaney, da Penske, se classificou em quarto lugar, dando aos pilotos da Ford os quatro primeiros lugares da sétima corrida da temporada. Denny Hamlin vai começar em quinto no grid, ao lado do atual campeão da NASCAR Martin Truex Jr.

Joey Logano, Kyle Busch, Jimmie Johnson e Kyle Larson completam o top 10 respectivamente. William Byron foi o 33º mais rápido da sessão, mas vai perder posições no grid devido a uma mudança de motor.

A prova da NASCAR no Texas Motor Speedway acontece neste domingo (8), às 15:00 horas (horário de Brasília).

Confira o grid de largada completo

1. (41)  Kurt Busch, Ford, 197.368 mph.

2. (4)  Kevin Harvick, Ford, 197.116 mph.

3. (14)  Clint Bowyer, Ford, 196.829 mph.

4. (12)  Ryan Blaney, Ford, 196.600 mph.

5. (11)  Denny Hamlin, Toyota, 196.257 mph.

6. (78)  Martin Truex Jr., Toyota, 195.979 mph.

7. (22)  Joey Logano, Ford, 195.922 mph.

8. (18)  Kyle Busch, Toyota, 195.773 mph.

9. (48)  Jimmie Johnson, Chevrolet, 195.603 mph.

10. (42)  Kyle Larson, Chevrolet, 195.030 mph.

11. (2)  Brad Keselowski, Ford, 195.023 mph.

12. (10)  Aric Almirola, Ford, 194.995 mph.

13. (6)  Trevor Bayne, Ford, 194.840 mph.

14. (19)  Daniel Suarez, Toyota, 194.812 mph.

15. (43)  Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 194.763 mph.

16. (88)  Alex Bowman, Chevrolet, 194.742 mph.

17. (3)  Austin Dillon, Chevrolet, 194.546 mph.

18. (37)  Chris Buescher, Chevrolet, 194.539 mph.

19. (21)  Paul Menard, Ford, 194.426 mph.

20. (9)  Chase Elliott, Chevrolet, 194.321 mph.

21. (20)  Erik Jones, Toyota, 194.175 mph.

22. (47)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 193.952 mph.

23. (13)  Ty Dillon, Chevrolet, 193.819 mph.

24. (1)  Jamie McMurray, Chevrolet, 193.736 mph.

25. (31)  Ryan Newman, Chevrolet, 193.514 mph.

26. (17)  Ricky Stenhouse Jr., Ford, 193.458 mph.

27. (34)  Michael McDowell, Ford, 193.417 mph.

28. (95)  Kasey Kahne, Chevrolet, 192.651 mph.

29. (38)  David Ragan, Ford, 192.294 mph.

30. (32)  Matt DiBenedetto, Ford, 191.598 mph.

31. (15)  Ross Chastain(i), Chevrolet, 190.644 mph.

32. (23)  Gray Gaulding, Toyota, 189.016 mph.

33. (24)  William Byron #, Chevrolet, 188.193 mph.

34. (72)  Cole Whitt, Chevrolet, 186.445 mph.

35. (00)  Landon Cassill, Chevrolet, 178.359 mph.

36. (51)  Harrison Rhodes, Chevrolet, 164.991 mph.

37. (55)  Reed Sorenson, Chevrolet, 0.000 mph.

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.