Martin Truex Jr. conquista a segunda vitória em Pocono

O piloto Martin Truex Jr. venceu neste domingo a 14ª etapa da NASCAR Cup Series. Esta foi a segunda vitória do atual campeão na temporada. O piloto da equipe Furniture Row posicionou-se entre os cinco primeiros colocados e no momento soube atacar e ser arrojado perante os demais competidores e assim venceu o primeiro estágio. Kevin Harvick liderou o maior número de voltas e ganhou o segundo segmento da corrida, com Kyle Busch estando na liderança da terceira e última sessão até quando foi acionado uma bandeira amarela na pista na volta 139ª num total de 160.

As estratégias foram então divididas. Na tabela de classificação do momento, Truex Jr era o segundo, Harvick, Chase Elliot e Kyle Larson ficaram na pista e levaram boa vantagem. Mais duas bandeiras amarelas surgiram, mas não afetaram a liderança de Truex que soube conduzir a vantagem e vencer a prova.

Já Kyle Larson soube aproveitar a chance e ganhou a segunda posição de Kevin Harvick em uma relargada após a bandeira amarela na 142ª volta. O piloto da Chip Ganassi chegou 2s4 atrás de Truex. Kyle Busch, com os pneus novos, também conseguiu superar Harvick, que caiu para o quarta colocação. Em seguida vieram os carros de Brad Keselowski e o pole Ryan Blaney, ambos da Penske chegaram na quinta e na sexta posição, respectivamente. Aric Almirola, Jimmie Johnson, Elliot e Joey Logano completaram o top 10 da corrida.

O campeonato apresenta a liderança de Kyle Busch com 624 pontos, com Kevin Harvick na vice liderança somando 537 e na terceira colocação aparece Joey Logano marcando três pontos a menos com 534 pontos. A próxima etapa da NASCAR Cup Series acontece no domingo, dia 10 de junho, em Michigan.

Confira o resultado da etapa de Pocono:

1. (4) Martin Truex Jr., Toyota, 160.
2. (13) Kyle Larson, Chevrolet, 160.
3. (5) Kyle Busch, Toyota, 160.
4. (2) Kevin Harvick, Ford, 160.
5. (17) Brad Keselowski, Ford, 160.
6. (1) Ryan Blaney, Ford, 160.
7. (34) Aric Almirola, Ford, 160.
8. (15) Jimmie Johnson, Chevrolet, 160.
9. (7) Joey Logano, Ford, 160.
10. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 160.
11. (20) Paul Menard, Ford, 160.
12. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 160.
13. (26) Matt Kenseth, Ford, 160.
14. (23) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 160.
15. (3) Jamie McMurray, Chevrolet, 160.
16. (21) David Ragan, Ford, 160.
17. (27) Chris Buescher, Chevrolet, 160.
18. (16) William Byron #, Chevrolet, 160.
19. (6) Kurt Busch, Ford, 160.
20. (9) Clint Bowyer, Ford, 160.
21. (30) Michael McDowell, Ford, 160.
22. (24) AJ Allmendinger, Chevrolet, 160.
23. (29) Ty Dillon, Chevrolet, 160.
24. (18) Daniel Suarez, Toyota, 160.
25. (8) Ryan Newman, Chevrolet, 160.
26. (28) Cole Custer(i), Ford, 160.
27. (14) Alex Bowman, Chevrolet, 160.
28. (31) Ross Chastain(i), Chevrolet, 159.
29. (25) Erik Jones, Toyota, 159.
30. (35) Cole Whitt, Chevrolet, 158.
31. (33) Landon Cassill, Chevrolet, 157.
32. (37) * JJ Yeley(i), Chevrolet, 157.
33. (36) Gray Gaulding, Toyota, 157.
34. (38) * Derrike Cope, Chevrolet, 152.
35. (10) Denny Hamlin, Toyota, Accident, 146.
36. (22) Kasey Kahne, Chevrolet, Transmission, 120.
37. (32) Matt DiBenedetto, Ford, Brakes, 113.
38. (19) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, Engine, 108.