NASCAR
|
10 de março de 2018 11:30

Martin Truex Jr. na pole neste domingo

O campeão da Monster Energy NASCAR Cup Martin Truex Jr. finalmente encontrou a velocidade extra que ele precisava para seguir defendendo o título.

Truex guardou sua melhor volta para o nocaute final da qualificação da sexta-feira, na pista de uma milha no deserto de Sonoran. O piloto cobriu o circuito em 26.288 segundos (136.945 mph), para ganhar a pole position no Phoenix International Raceway deste domingo (11).

Truex bateu Kyle Larson por 0,058 segundos, fez sua primeira pole da temporada, e a 16ª da carreira. O atual campeão disse que um jogo de variedade de fatores contribuíram para ele largar na frente na corrida.

“Eu acho que foi um pouco de tudo. Honestamente, às vezes você apenas faz direito, e hoje todas as estrelas se alinharam, e aqui estamos”, disse Truex.

Chase Elliott ficou qualificado em terceiro, seguido por Alex Bowman e Joey Logano. Kyle Larson ficou bastante surpreso e pensou que ele tinha um bom tempo para a pole.

“Eu acho que eu estive no top oito todas as vezes que eu me classifiquei em Phoenix (exceto pelo 12º lugar em 2015) e ainda não tive uma pole” descreveu Larson.

Denny Hamlin, Kyle Busch, Jamie McMurray, Erik Jones e Kevin Harvick completaram os top 10 no grid. Harvick está em uma série de vitórias de duas corridas nesta temporada, e vai sair da décima posição em busca de outra conquista neste domingo.

Confira o grid de largada do TicketGuardian 500:

  1. (78)  Martin Truex Jr., Toyota, 136.945 mph.
  2. (42)  Kyle Larson, Chevrolet, 136.643 mph.
  3. (9)  Chase Elliott, Chevrolet, 136.126 mph.
  4. (88)  Alex Bowman, Chevrolet, 136.080 mph.
  5. (22)  Joey Logano, Ford, 135.947 mph.
  6. (11)  Denny Hamlin, Toyota, 135.900 mph.
  7. (18)  Kyle Busch, Toyota, 135.870 mph.
  8. (1)  Jamie McMurray, Chevrolet, 135.864 mph.
  9. (20)  Erik Jones, Toyota, 135.829 mph.
  10. (4)  Kevin Harvick, Ford, 135.522 mph.
  11. (24)  William Byron #, Chevrolet, 134.791 mph.
  12. (12)  Ryan Blaney, Ford, 134.776 mph.
  13. (31)  Ryan Newman, Chevrolet, 135.262 mph.
  14. (21)  Paul Menard, Ford, 135.181 mph.
  15. (19)  Daniel Suarez, Toyota, 135.074 mph.
  16. (38)  David Ragan, Ford, 135.014 mph.
  17. (48)  Jimmie Johnson, Chevrolet, 135.008 mph.
  18. (3)  Austin Dillon, Chevrolet, 134.998 mph.
  19. (14)  Clint Bowyer, Ford, 134.700 mph.
  20. (47)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 134.283 mph.
  21. (6)  Trevor Bayne, Ford, 134.238 mph.
  22. (10)  Aric Almirola, Ford, 134.078 mph.
  23. (41)  Kurt Busch, Ford, 133.764 mph.
  24. (37)  Chris Buescher, Chevrolet, 133.566 mph.
  25. (2)  Brad Keselowski, Ford, 133.274 mph.
  26. (95)  Kasey Kahne, Chevrolet, 133.215 mph.
  27. (43)  Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 133.052 mph.
  28. (13)  Ty Dillon, Chevrolet, 133.013 mph.
  29. (17)  Ricky Stenhouse Jr., Ford, 132.920 mph.
  30. (32)  Matt DiBenedetto, Ford, 132.597 mph.
  31. (34)  Michael McDowell, Ford, 131.844 mph.
  32. (23)  Gray Gaulding, Toyota, 130.709 mph.
  33. (72)  Corey LaJoie, Chevrolet, 130.378 mph.
  34. (96)  DJ Kennington, Toyota, 129.697 mph.
  35. (51)  Timmy Hill(i), Chevrolet, 128.889 mph.
  36. (15)  Ross Chastain(i), Chevrolet, 128.553 mph.
  37. (00)  Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 0.000 mph.

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.